Descrição
Caixa de ventilação com turbina de alhetas pás avançadas e isolamento acústico ignifugo marca S&P modelo CVTT-20/20-1.5kW-603rpm/4-IE3.
Ponto de Operação Teórico |
||
| Caudal de ar | – | |
| Pressão Estática | 0.000 N/m² | |
| Temperatura | 20ºC | |
| Altitude | 0m | |
| Densidade | 1,2kg/m³ | |
| Frequência | 50Hz | |
Ponto de Operação |
||
| Sentido do ar | – | |
| pressão estática | – | |
| Pressão dinamica | – | |
| Pressão total | – | |
| Eficiência | 0 | |
| Requisição de fator de serviço | 10 | |
| Velocidade do ventilador (r.p.m) | 603 | |
| Ventilador específico de energia | – | |
Construção |
||
| Tamanho do ventilador | 20/20 | |
| Diâmetro da boca de Descarga | 520 | |
| Peso | 293 | |
Características do Motor |
||
| Número de Pólos | 4 | |
| Potência do motor | 1,5 kW | |
| Velocidade do motor (r.p.m) | 1450rpm | |
| Tensão | 3-230/400V-50Hz | |
| Máxima absorvida | – | |
| Indice de Protecção | IP55 | |
| Classe motor | – | |
| Intensidade inicial | 23,3A | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | EU | J. | K | eu | M |
| 1250 | 1350 | 1140 | 630 | 630 | 137 | 800 | 800 | 40 | 30 | 1420 | 1510 | 80 |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.