Descrição
Potente e compacta motosserra a gasolina de 2,2kW com motor 2-MIX, que corresponde uma poupança de combustivel de até 20% e uma redução de emissões de até 50% (comparando motores de dois tempos STIHL sem tecnologia 2-MIX). Cómodo manuseamento. Ideal para a utilização em quintas particulares.
- Robusta motosserra a gasolina para a apanha de lenha na floresta
- Para utilizadores particulares e amadores de bricolage
- Equipamento de corte de 0,325” de longa duração
- Tensor lateral da corrente
DETALHES TÉCNICOS
| Cilindrada | 45,6 cm3 |
| Capacidade depósito de gasolina | 0,39 l |
| Vibrações Esq./Dta. | 3,9/3,9 m/s2 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 103 dB(A) |
| Nivel pressão sonora | 103,0 dB(A) |
| Nivel vibração esquerda/direita | 3,9/3,9 m/s2 1) |
| Peso | 4,8 kg |
| Potência | 2,2/3 kW/CV |
| Passo da corrente | .325″ |
| Correntes tipo STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) ó Rapid Duro 3 (RD3) |
| Capacidade do deposito | 390 cm3 |
| Pinhão de Corrente / polegadas | .325″ |
| Código produto | 00 |
| Garras | Garra de aço,Stahlkralle |
| Passo da corrente/guia (standard) polegadas | .325 “,.325 ” L04,0.325 |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 7 Z,ElastoStart |
| Admissão | CE-EU (Europa),GB (Großbritannien) / CE-EU (Europa) |
| Cilindro | Chrom,Cromatizado |
| Material filtro | Tecido de velo,Vliesgewebe |
| Bomba de óleo | Não ajustável,nicht einstellbar |
| Filtro | Langzeit Filtersystem (Vorabscheidung) / Patronenfilter,Sistema filtragem de longa duração / Filtro de cartuchos redondo |
| Travão de Corrente | QuickStop |
| Pinhão de Corrente | Pinhão de corrente,Profilkettenrad,Profilkettenrad |
| Tensor de Corrente | Esticador lateral de corrente,seitliche Kettenspannung |
| Sistema antivibração | AV+Stahlfeder,Mola + AV |
| Tipo de guiador | Guiador standard,Standardgriff |
| Silenciador | Silenciador standard,Standardschalldämpfer |
| Fecho do depósito | Sem ferramentas,WTV werkzeugloser Tankverschluss |
| Carburador | Compensador / Limitador / Carburador standard / Pré-aquecimento do carburador,Limiter Caps / Kompensator / Vergaservorwärmung / Spülvorlage |
| Conforto de arranque | Mono guiador / Arranque standard / Anti-rebate,Standard Anwerfgriff / rückschlagfreie Zündung / Einhebelbedienung |
| Capacidade depósito óleo lubrificante_ | 6,8 oz |
| Peso segundo folheto_ | 10,6 Pounds |
| Capacidade depósito de gasolina_ | 13,2 oz |
| Vibrações diárias 1 esquerda | 2,7 m/s2 |
| Exposição diária | 3,7 h |
| Capacidade depósito Óleo lubrificante | 200 cm3 |
| Cilindrada_ | 2,78 cu-in |
| Vibrações diárias 1 direita | 2,7 m/s2 |
| Rotações a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
| Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
| Consumo combustível_ | 0,284 glh |
| EPA Consumo combustível | 1,075 l/h |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 114 dB(A) |
| Rotações ao ralentí valor nominal | 2800 r.p.m |
| Potência__ | 3 r.p.m |
| CO2 | 862 g/kWh |













Avaliações
Ainda não existem avaliações.