Descrição
Motosserra leve com poucas vibrações. Vasto equipamento, como por exemplo o sistema de filtros de ar de longa duração e o sistema anti-vibratório. Muito boa para cortar lenha, para construções e o abate de pequenas árvores.
- Moderna motosserra a gasolina para cortar lenha e para manutenção de terrenos
- Para utilizadores particulares e amadores de bricolage
- Orientação fácil da serra graças ao batente da garra de metal
- Tensor lateral da corrente
DETALHES TÉCNICOS
| Cilindrada | 31,8 cm3 |
| Capacidade depósito de gasolina | 0,27 l |
| Vibrações Esq./Dta. | 3,5/3 m/s2 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 100 dB(A) |
| Nivel pressão sonora | 100,0 dB(A) |
| Nivel vibração esquerda/direita | 3,5/3,0 m/s2 1) |
| Peso | 4,3 kg |
| Potência | 1,5/2 kW/CV |
| Passo da corrente | 3/8″ P |
| Correntes tipo STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
| Capacidade do deposito | 270 cm3 |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 3/8″P |
| Código produto | 00 |
| Garras | Garra de aço,Stahlkralle |
| Passo da corrente/guia (standard) polegadas | 3/8 ” P |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 30 CM / 71 PM3,6 Z |
| Admissão | CE-EU (Europa),GB (Großbritannien) / CE-EU (Europa) |
| Cilindro | 4 canais / Cromado,Chrom / 4 Kanal |
| Material filtro | Tecido de velo,Vliesgewebe |
| Bomba de óleo | Não ajustável,nicht einstellbar |
| Outras características | Ematic-Kettenschmiersystem,Sistema de lubrificação Ematic |
| Filtro | Langzeit Filtersystem (Vorabscheidung) / Standardfilter,Sistema filtragem de longa duração / Filtro standard |
| Travão de Corrente | QuickStop |
| Pinhão de Corrente | Pinhão de corrente,Profilkettenrad |
| Tensor de Corrente | Esticador lateral de corrente,seitliche Kettenspannung |
| Sistema antivibração | AV+Stahlfeder,Mola + AV |
| Tipo de guiador | Guiador standard,Standardgriff |
| Silenciador | Silenciador standard,Standardschalldämpfer |
| Fecho do depósito | Sem ferramentas,WTV werkzeugloser Tankverschluss |
| Carburador | Compensador / Limitador / Carburador standard / Varrido de gases,Spülvorlage / Kompensator / Limiter Caps / Standardvergaser |
| Conforto de arranque | Einhebelbedienung / rückschlagfreie Zündung / Standard Anwerfgriff,Mono guiador / Arranque standard / Anti-rebate |
| Valor vibração ahv 1 Ferramenta | 30 CM / 61 PMM3 |
| Capacidade depósito óleo lubrificante_ | 9 oz |
| Peso segundo folheto_ | 9,5 Pounds |
| Espada (standard) comprimento de corte_ | 12 “ |
| Capacidade depósito de gasolina_ | 9,1 oz |
| Vibrações diárias 1 esquerda | 2,4 m/s2 |
| Exposição diária | 3,7 h |
| Capacidade depósito Óleo lubrificante | 265 cm3 |
| Cilindrada_ | 1,94 cu-in |
| Vibrações diárias 1 direita | 2 m/s2 |
| Espada (standard) comprimento de corte | 30 cm |
| Rotações a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
| Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
| Consumo combustível_ | 0,198 glh |
| EPA Consumo combustível | 0,75 l/h |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 112 dB(A) |
| Rotações ao ralentí valor nominal | 2800 r.p.m |
| Potência__ | 2 r.p.m |
| CO2 | 1039 g/kWh |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.