Descrição
Moderna motosserra para a manutenção de propriedades. Tensão lateral da corrente para um esticamento seguro e fácil, sistema de filtros de ar de longa duração para evitar a contaminação precoce do filtro do ar. Motor 2-MIX económico e amigo do ambiente.
- Motosserra a gasolina para cortar lenha e para manutenção de terrenos
 - Para utilizadores particulares e amadores de bricolage
 - Intervalos de manutenção longos graças ao sistema de filtro de ar de longa duração
 - Tensor lateral da corrente
 
DETALHES TÉCNICOS
| Nivel pressão sonora | 98,0 dB(A) | 
| Nivel vibração esquerda/direita | 4,1/3,6 m/s2 1) | 
| Passo da corrente | 3/8″ P | 
| Correntes tipo STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) | 
| Capacidade do deposito | 270 cm3 | 
| Cilindrada | 31,8 cm3 | 
| Cilindrada_ | 1,94 cu-in | 
| Código produto | 00 | 
| Potência | 1,3/1,8 kW/CV | 
| Potência__ | 1,7 r.p.m | 
| Espada (standard) comprimento de corte | 30 cm | 
| Peso | 4,3 kg | 
| Peso segundo folheto_ | 9,5 Pounds | 
| Capacidade depósito de gasolina | 0,27 l | 
| Capacidade depósito de gasolina_ | 9,1 oz | 
| Rotações a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m | 
| Garras | Garra de material sintético,Kunststoffkralle | 
| Pinhão de Corrente / polegadas | 6 Z | 
| Admissão | CE-EU (Europa),GB (Großbritannien) / CE-EU (Europa) | 
| Cilindro | 4 canais / Cromado,4 Kanal / Chrom | 
| Material filtro | Tecido de velo,Vliesgewebe | 
| Bomba de óleo | Não ajustável,nicht einstellbar | 
| Outras características | Ematic-Kettenschmiersystem,Sistema de lubrificação Ematic | 
| Filtro | Langzeit Filtersystem (Vorabscheidung) / Standardfilter,Sistema filtragem de longa duração / Filtro standard | 
| Travão de Corrente | QuickStop | 
| Pinhão de Corrente | Pinhão de corrente,Profilkettenrad | 
| Tensor de Corrente | Esticador lateral de corrente,seitliche Kettenspannung | 
| Consumo combustível_ | 0,192 glh | 
| Sistema antivibração | AV+Stahlfeder,Mola + AV | 
| EPA Consumo combustível | 0,73 l/h | 
| Tipo de guiador | Guiador standard,Standardgriff | 
| Silenciador | Silenciador standard,Standardschalldämpfer | 
| Rotações ao ralentí valor nominal | 2800 r.p.m | 
| Fecho do depósito | Sem ferramentas,WTV werkzeugloser Tankverschluss | 
| Pinhão de Corrente / polegadas | 3/8″P | 
| Valor vibração ahv 1 Ferramenta | 30 CM / 61 PMM3 | 
| Carburador | Compensador / Limitador / Carburador standard / Varrido de gases,Spülvorlage / Kompensator / Limiter Caps / Standardvergaser | 
| Conforto de arranque | Einhebelbedienung / rückschlagfreie Zündung / Standard Anwerfgriff,Mono guiador / Arranque standard / Anti-rebate | 
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 99 dB(A) | 
| Espada (standard) comprimento de corte_ | 12 “ | 
| Vibrações diárias 1 esquerda | 2,7 m/s2 | 
| Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 | 
| Vibrações diárias 1 direita | 3,1 m/s2 | 
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 | 
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 | 
| Capacidade depósito Óleo lubrificante | 265 cm3 | 
| Exposição diária | 3,7 h | 
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 112 dB(A) | 
| Capacidade depósito óleo lubrificante_ | 9 oz | 
| Vibrações Esq./Dta. | 4/4,5 m/s2 | 
| Passo da corrente/guia (standard) polegadas | 3/8 ” P | 
| CO2 | 1072 g/kWh | 
				









								
															
															
Avaliações
Ainda não existem avaliações.